Kapitalgeber | Erwartungen | Entscheidung | Kontrolle |
---|---|---|---|
Venture Capital | Hohes Risiko, Erfolgskontrolle Phasenpolitik Beteiligungsmanagement Hohe Wertsteigerung | Portfolioabhängig Ressourcen kurzfristiges Gewinnpotential | Operatives Controlling Gremienvertretung Mitspracherechte |
Banken | Geringere Risikobereitschaft Langfristiges Kundenverhältnis | Risikobegrenzung Sicherheitenlage langfristiges Gewinnpotential | regelmäßiges Rating operatives Controlling u.U. Gremienvertretung |
Private Equity Fonds | Geringere Risikobereitschaft Einstieg in späterer Phase Partizipierung an Kapitalmarkt | Reife des Unternehmens Kapitalmarktsituation | Erweiterte Mitspracherechte operatives Controlling Gremienvertretung |
Private Investoren | Diverse Risikobereitschaft Rentabilität Grundverzinsung | Sicherheit Langfristiger Exit | Managementkontakt Gremien |
connexxa Services Europe | Praxisorientierte Unterstützung für IT-Unternehmer
Bildrecht und Design: Flowermaster